Proveedores
Programación pago a proveedores
2024 – 2025
| Mes | Primer pago | Segundo pago |
| Julio | 4 | 26 |
| Agosto | 9 | 23 |
| Septiembre | 6 | 20 |
| Octubre | 4 | 25 |
| Noviembre | 8 | 22 |
| Diciembre | 6 | 13 |
| Enero | 24 | |
| Febrero | 7 | 21 |
| Marzo | 7 | 21 |
| Abril | 4 | 25 |
| Mayo | 9 | 23 |
| Junio | 6 | 20 |
| Julio | 4 | 25 |
